:多少の空室有り  :空室有り  ×:満室または休み
2024年04月
      01  02  03  04  05  06 
07  08  09  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30                         
2024年05月
                  01  02  03  04 
05  06  07  08  09  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31       
2024年06月
                                    01 
02  03  04  05  06  07  08 
09  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30